Resultados Oficiales Campeonato Nacional de Categorías Pares 2022.
Joshebeth Núñez | Febrero 9, 2022.
El Campeonato Nacional de Categorías Menores Pares 2022, realizó la primera fase, la fase eliminatoria, del 29 de enero al 1 de febrero de este año, definiendo a los cuatro jugadores de cada categoría que jugarán una cuadrangular a una vuelta para definir al Campeón (a).
La Junta Directiva de la FCA acordó, debido al aumento de los casos de COVID-19, realizar este Campeonato en dos fases: la Fase eliminatoria en línea y la Fase final presencial.
Una vez concluido con los análisis de Fair Play por parte de la Federación Costarricense de Ajedrez (FCA), para determinar que todo estuviera en orden, se definen los siguientes resultados oficiales de las diferentes categorías y ramas:
U8 Absoluto
Clasificación U8 Absoluto
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Angulo Pérez Sebastián | 4 | 0 | 4 | 13 | 15 | 10,00 |
2 | Get Agüero Felipe | 3 | 0 | 3 | 13½ | 13½ | 4,50 |
3 | Corrales Arias Benjamín | 2 | 0 | 2 | 13½ | 13½ | 1,50 |
4 | Solís Fernández Donovan | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2,50 |
5 | Leal Sánchez Juan | 2 | 0 | 2 | 9½ | 9½ | 2,50 |
6 | García Fajardo Emilio | 1½ | 0 | 1 | 12 | 14 | 3,75 |
Clasificación U8 Femenino
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Mayorga Araya Larissa | 5 | 0 | 5 | 11½ | 13 | 13,00 |
2 | Fauaz Bringas Mónica | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | 6,50 |
3 | Fernández Mayorga Elena | 2½ | 0 | 2 | 12½ | 14 | 5,25 |
4 | Pérez Carvajal Isabella | 2½ | 0 | 2 | 10½ | 12½ | 6,25 |
5 | Torres Belloso Tania | 2½ | 0 | 2 | 8½ | 8½ | 3,25 |
6 | Acuña Mora Sara | 0 | 0 | 0 | 9½ | 11½ | 0,00 |
U10 Absoluto
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Vargas Madrigal Alessandro | 6 | 1 | 6 | 25½ | 28½ | 25,00 |
2 | Charpentier Badilla Ian Sebastián | 6 | 0 | 6 | 26½ | 29 | 23,50 |
3 | García Fajardo Samuel | 5 | 1 | 5 | 27½ | 30 | 18,50 |
4 | Solano Arias Saul | 5 | 0 | 4 | 25 | 28½ | 19,25 |
5 | Campos Muñoz Nahum | 4½ | 0 | 4 | 25½ | 28½ | 16,00 |
6 | Bejarano Tames Michael Andrés | 4 | 0 | 4 | 27½ | 30 | 14,00 |
7 | Solís Rojas José Pablo | 4 | 0 | 4 | 27 | 29 | 12,50 |
8 | Fauaz Bringas Tobías | 4 | 0 | 4 | 26 | 27½ | 11,50 |
9 | León Bermúdez Saul | 4 | 0 | 4 | 21½ | 24 | 11,50 |
10 | González Jiménez Nicolas | 4 | 0 | 3 | 24½ | 26½ | 13,25 |
11 | Barrantes Chaves Luis Alonso | 3½ | ½ | 3 | 22½ | 24 | 8,75 |
12 | Pérez Carvajal Santiago | 3½ | ½ | 3 | 20½ | 23 | 9,75 |
13 | Campos Aguilar Aaron Andrés | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | 7,00 |
14 | Soto Sánchez Eduardo | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | 6,50 |
15 | Castro Cortes Caleb | 3 | 0 | 3 | 20½ | 23 | 8,00 |
16 | Chávez Diaz Yamil Andrey | 3 | 0 | 3 | 19½ | 22 | 8,00 |
17 | Rosas Bustamante José Alberto | 3 | 0 | 3 | 17½ | 19 | 5,50 |
18 | Pérez Castro Emanuel | 2½ | 0 | 2 | 23½ | 26½ | 8,50 |
19 | Quirós Zúñiga Felipe A. | 2 | 0 | 2 | 18 | 19½ | 3,50 |
20 | Castro Lauret Mathias | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2,50 |
21 | Esquivel Bonilla Sebastián | 2 | 0 | 1 | 16½ | 17½ | 3,00 |
22 | Chacón Aguilar Julián | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0,00 |
U10 Femenino
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Hernández Jiménez Tania Isabel | 5 | 0 | 5 | 14 | 15½ | 15,50 |
2 | García Rojas Estefanía | 4 | 0 | 4 | 12½ | 14 | 9,50 |
3 | Pimentel Henderson Amaya | 3 | 0 | 3 | 12½ | 13 | 4,50 |
4 | Villalobos González Montserrat | 3 | 0 | 3 | 12 | 12½ | 4,00 |
5 | Acuña Mora Sofia | 2½ | 0 | 1 | 10½ | 11 | 3,00 |
6 | Wahrmaan Brenes Emma | 2 | 0 | 1 | 13½ | 15½ | 4,00 |
7 | Aguilar Ávila Mariana | 2 | 0 | 1 | 8 | 8½ | 1,00 |
8 | Nájera Hernández Lucia | 1½ | 0 | 1 | 9½ | 11 | 3,00 |
9 | Camps Castillo Mariel | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1,00 |
U12 Absoluto
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | González Agüero Julián | 6½ | 0 | 6 | 28 | 29½ | 27,25 |
2 | León Bermúdez Marcelo | 5½ | 0 | 5 | 27½ | 31 | 22,25 |
3 | Esquivel Calderón Neddy | 5 | 0 | 5 | 27 | 28½ | 17,50 |
4 | Chávez Rodríguez José Edwin | 4½ | 0 | 4 | 29½ | 32½ | 19,25 |
5 | Bolaños Duran Josué | 4½ | 0 | 4 | 28½ | 30 | 15,75 |
6 | Soto Sánchez Alejandro | 4½ | 0 | 4 | 27½ | 31 | 17,25 |
7 | Vargas Abadía Adrián | 4½ | 0 | 4 | 24 | 26½ | 15,50 |
8 | Hidalgo Méndez Emilio | 4½ | 0 | 4 | 23½ | 26½ | 16,00 |
9 | González Fallas Jahbeth Ricardo | 4 | 0 | 4 | 25½ | 27½ | 11,50 |
10 | Jiménez Carbonero Geovanny | 4 | 0 | 4 | 23½ | 25½ | 11,00 |
11 | Mata Álvarez Gabriel | 4 | 0 | 4 | 22½ | 24 | 10,50 |
12 | González Pérez Osvaldo Andrés | 3½ | 0 | 3 | 25 | 26½ | 9,75 |
13 | Solano García Wesley Alejandro | 3½ | 0 | 3 | 19 | 20½ | 7,25 |
14 | Aguilar Ávila Daniel | 3 | 0 | 3 | 23 | 24½ | 8,00 |
15 | Castillo Méndez Yuriel | 3 | 0 | 3 | 21½ | 23 | 9,50 |
16 | Barrantes Chaves José Manuel | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | 7,00 |
17 | Baquero Graterol Asiel Andrés | 3 | 0 | 3 | 21 | 22½ | 6,50 |
18 | Arguedas Vargas Samuel Alejandro | 3 | 0 | 3 | 18 | 19½ | 5,50 |
19 | Murillo Alpízar Mauricio | 3 | 0 | 2 | 18 | 19½ | 5,50 |
20 | Abarca Godínez Kaleb | 2½ | ½ | 2 | 20½ | 22 | 4,75 |
21 | Guardiola González Sebastián | 2½ | ½ | 2 | 18 | 19½ | 4,25 |
22 | Ovares Castro Nicolas | 2 | 0 | 2 | 18 | 19½ | 3,00 |
23 | Becerra Sandoval Marcelo | 2 | 0 | 2 | 18 | 19½ | 3,00 |
24 | Acuna Mora Elías | 1½ | 0 | 1 | 22 | 23½ | 4,25 |
25 | Ramírez Salazar Sebastián Ariel | 1½ | 0 | 1 | 16 | 17½ | 2,25 |
26 | Badilla Hidalgo Alejandro | 1½ | 0 | 0 | 19 | 19½ | 2,25 |
27 | Alvarado Solís Ronald Matías | 0 | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0,00 |
U12 Femenino
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Campos Muñoz Valentina | 4 | 1 | 4 | 12 | 13½ | 9,50 |
2 | Rojas Mora Elena | 4 | 1 | 4 | 12 | 13½ | 9,50 |
3 | Fauaz Bringas Sara | 4 | 1 | 4 | 12 | 12½ | 8,50 |
4 | Barboza Víquez Angelica | 3 | 0 | 1 | 10 | 10½ | 4,50 |
5 | Gabb Diaz Nayareth | 2½ | 0 | 2 | 12½ | 14½ | 5,25 |
6 | Calderón Brenes Abigail | 2½ | 0 | 1 | 9 | 9½ | 2,75 |
7 | Castro Campos Alana Patricia | 2 | 0 | 1 | 14 | 15½ | 3,50 |
8 | Chávez Diaz Joselyn | 2 | 0 | 1 | 9½ | 10 | 1,50 |
9 | Valverde Herrera Ana Laura | 1 | 0 | 0 | 10½ | 12½ | 2,00 |
U14 Absoluto
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Lizano Quirós Matías Haziel | 6½ | 0 | 6 | 27½ | 30½ | 37,50 |
2 | Salazar Artavia Keylor | 6 | 0 | 5 | 28½ | 32 | 26,50 |
3 | Brizuela Hidalgo Sebastián | 5½ | 0 | 5 | 27 | 29 | 20,50 |
4 | Valverde Herrera José Daniel | 5 | 0 | 5 | 23½ | 25½ | 16,50 |
5 | Cossío Carvajal Bruno | 5 | 0 | 4 | 29 | 32½ | 21,00 |
6 | Hernández Pérez Javier Francisco | 4½ | 0 | 4 | 29 | 32½ | 21,00 |
7 | Ramos Rodríguez Daniel | 4½ | 0 | 4 | 28½ | 29½ | 14,75 |
8 | Torres Ureña Edgar José | 4½ | 0 | 4 | 24 | 27 | 15,25 |
9 | González Agüero Ignacio | 4½ | 0 | 4 | 24 | 26½ | 15,75 |
10 | Fatuas Bringas Matías | 4½ | 0 | 4 | 22½ | 24 | 13,50 |
11 | Acuña Núñez Ignacio | 4 | 0 | 4 | 27½ | 24 | 13,50 |
12 | Clements William | 4 | 0 | 4 | 26 | 29 | 15,00 |
13 | Solís Fernández Iván Josué | 4 | 0 | 4 | 26 | 28½ | 12,50 |
14 | Valverde Vega Santiago | 4 | 0 | 4 | 25 | 28 | 13,50 |
15 | Castillo Méndez Carlos Rafael | 4 | 0 | 4 | 24 | 26 | 13,00 |
16 | Rodríguez Moreno Fabian | 4 | 0 | 4 | 21 | 23 | 11,00 |
17 | Schaubeck Cambronero Fabian | 4 | 0 | 3 | 20½ | 21½ | 11,50 |
18 | Ramírez Aguilar Julián | 4 | 0 | 2 | 29½ | 32½ | 17,50 |
19 | Ellis Arrieta Santiago | 3½ | 0 | 3 | 24½ | 26 | 9,25 |
20 | Bejarano Calvo Mateo | 3½ | 0 | 3 | 20 | 21½ | 8,50 |
21 | Rojas Montoya Esteban | 3½ | 0 | 3 | 19½ | 21½ | 8,50 |
22 | Hernández Granados Luis Ángel | 3½ | 0 | 3 | 19½ | 21 | 7,75 |
23 | Pérez Carvajal Gabriel | 3 | 0 | 3 | 25 | 28 | 11,50 |
24 | Araya Mondragón David | 3 | 0 | 3 | 24½ | 26½ | 8,00 |
25 | Jiménez Valverde Benjamín Isaac | 3 | 0 | 3 | 24 | 25½ | 7,50 |
26 | Guardiola González José Daniel | 3 | 0 | 3 | 22 | 23½ | 7,50 |
27 | Jiménez Cerdas Matías | 3 | 0 | 3 | 19½ | 21½ | 7,00 |
28 | Chávez Diaz Yadier José | 3 | 0 | 3 | 19½ | 21 | 6,50 |
29 | Pimentel Henderson Craig | 3 | 0 | 3 | 17½ | 19 | 5,50 |
30 | Marín Jiménez Alonso | 3 | 0 | 3 | 17 | 18½ | 5,50 |
31 | Cordero Herrera José Adrián | 3 | 0 | 2 | 21½ | 23 | 7,50 |
32 | Rojas Anchia Juan Pablo | 2½ | 0 | 2 | 17 | 18 | 4,50 |
33 | Rocco Perdomo Oliver | 2½ | 0 | 1 | 20 | 22½ | 7,75 |
34 | Ruiz Lewis Matías | 2 | 0 | 2 | 21 | 23 | 4,50 |
35 | Pérez Castro Santiago | 2 | 0 | 2 | 18½ | 19½ | 2,50 |
36 | Fernández Campos Luis Josué | 2 | 0 | 1 | 18 | 19½ | 3,50 |
37 | Cordero Pérez Bayron Alonso | 1½ | 0 | 1 | 21 | 22 | 2,50 |
38 | Acuna Mora Nicolas | 1½ | 0 | 1 | 19 | 20½ | 2,75 |
39 | Jarquín Olivas Bryan | 1½ | 0 | 1 | 15½ | 17 | 3,25 |
40 | López Hangen Miguel Ángel | 1 | 0 | 1 | 22 | 24 | 2,00 |
41 | Espinoza Fernández Matías | 1 | 0 | 0 | 17½ | 18½ | 1,00 |
U14 Femenino
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Mayorga Araya Sofia | 5 | 0 | 5 | 13 | 15½ | 16,00 |
2 | Semana Ramírez Brenda | 4 | 0 | 4 | 13½ | 15½ | 11,00 |
3 | Salazar Delgado Aylin Naomi | 3 | 0 | 3 | 13½ | 14 | 6,00 |
4 | Hernández Brenes Keicy Pamela | 3 | 0 | 3 | 13½ | 14 | 6,00 |
5 | Núñez Vargas Medelyn Nicole | 3 | 0 | 3 | 10 | 10½ | 4,00 |
6 | Ovares Castro Natalia | 3 | 0 | 2 | 9½ | 10 | 4,50 |
7 | Bolaños Durán Gabriela | 2½ | ½ | 2 | 10½ | 11 | 4,25 |
8 | Mora López María José | 2½ | ½ | 1 | 12 | 13½ | 6,75 |
9 | Quesada Montenegro María Paula | 2 | 0 | 1 | 9½ | 10 | 3,50 |
10 | Udiz Puerta Nohely Nikol | 1 | 0 | 0 | 11½ | 13½ | 2,50 |
11 | Chinchilla Solís Camila | 1 | 0 | 0 | 9½ | 10 | 2,50 |
U16 Absoluto
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Mora Chavarría Sebastián | 5½ | 0 | 4 | 27½ | 29½ | 22,52 |
2 | Barboza Víquez Martin Eduardo | 5½ | 0 | 4 | 26½ | 28 | 20,25 |
3 | Fuentes Solano Nahum Alfonso | 5½ | 0 | 4 | 24 | 25½ | 18,75 |
4 | Vargas Arguedas Caleb | 4½ | 0 | 4 | 28½ | 32 | 18,25 |
5 | Barrantes Granados Ian Daniel | 4½ | 0 | 4 | 28 | 29½ | 15,75 |
6 | Garro Cordero Felipe | 4½ | 0 | 3 | 25 | 26½ | 15,25 |
7 | Araya Tropper Ariel | 4½ | 0 | 3 | 24½ | 26½ | 15,50 |
8 | González Jara Danny | 4 | 0 | 3 | 25½ | 27½ | 13,50 |
9 | Gabb Diaz Jorvic Jefferson | 4 | 0 | 3 | 25½ | 26½ | 12,50 |
10 | Tolokonnikvov Roman | 4 | 0 | 3 | 23 | 25 | 12,00 |
11 | Rosales rodríguez Isaac Israel | 3½ | 0 | 3 | 24 | 26½ | 11,50 |
12 | Murillo Rojas Pablo Samuel | 3½ | 0 | 3 | 23½ | 26 | 9,75 |
13 | Delgado Fuentes Ethan Gabriel | 3½ | 0 | 3 | 23 | 24½ | 10,75 |
14 | Samper Porras David | 3½ | 0 | 3 | 21 | 22½ | 8,75 |
15 | Cubillo Durán Aaron | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | 6,00 |
16 | Castillo Chavarría Sebastián | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | 4,50 |
17 | Claments Andrew | 2 | 0 | 3 | 16½ | 17½ | 4,50 |
18 | Vander Laat Guardian Tomas | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 | 3,00 |
19 | Sandoval Campos Santiago | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | 2,00 |
20 | Rojas Anchia Miguel Andrés | 1 | 0 | 0 | 21½ | 22½ | 2,25 |
21 | Vargas Monge Pablo | ½ | 0 | 0 | 17½ | 19 | 0,75 |
U16 Femenino
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Diaz Charpentier Ashly Valeria | 4½ | 0 | 4 | 11½ | 12½ | 10,50 |
2 | Monge Ramírez Abigail | 4 | 0 | 3 | 12 | 12½ | 9,00 |
3 | Rodríguez Retana Sofia | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | 6,50 |
4 | Rojas Mora María Salvadora | 2½ | 0 | 2 | 13½ | 14 | 4,50 |
5 | González Jiménez Sara | 2 | 0 | 2 | 13½ | 14½ | 3,00 |
6 | Udiz Puerta Layneth Albani | 2 | 0 | 2 | 8½ | 9 | 1,50 |
7 | Jarquín Pizarro Seyni Lisbeth | 1 | 0 | 1 | 11½ | 12 | 0,50 |
8 | Juárez Hidalgo Jimena | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1,00 |
9 | Cordero Fernández Gimena | 1 | 0 | 0 | 9½ | 9½ | 0,00 |
U18 Absoluto
Clasificación U18 Absoluto
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Pastor Carvajal Jeigoth | 5½ | 0 | 4 | 28 | 30 | 22,00 |
2 | Coto Calderón Juan Diego | 5 | 1 | 4 | 29 | 32½ | 21,50 |
3 | Meza Vega José Antonio | 5 | 0 | 4 | 27 | 29½ | 18,75 |
4 | Navarrete Badilla Myckel | 4½ | 0 | 3 | 22 | 24 | 14,50 |
5 | Rojas Mora José Elías | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | 8,50 |
6 | Ruíz Alfaro Darrel | 4 | 0 | 3 | 24½ | 25½ | 11,25 |
7 | Bustamante González Carlos | 4 | 0 | 3 | 23 | 25½ | 12,00 |
8 | Rodríguez Vargas Brandon Jesús | 3½ | 1 | 3 | 21½ | 22½ | 7,75 |
9 | Redondo Chavarría Carlos | 3½ | 0 | 3 | 24½ | 26½ | 10,00 |
10 | Garro Cordero David | 3 | 0 | 3 | 25½ | 28 | 11,00 |
11 | Oviedo Ulate Daniel Andrés | 2½ | 1 | 2 | 18½ | 19½ | 4,00 |
12 | Marín Passeyer Patrick | 2½ | 0 | 2 | 22½ | 23½ | 5,75 |
13 | Orozco Darcia Dylan | 2 | 0 | 2 | 20½ | 21½ | 2,00 |
14 | Hernández Brenes Keylor | 2 | 0 | 2 | 20½ | 21½ | 2,00 |
15 | Laínez Valverde Jimena | 1 | ½ | 0 | 16 | 17 | 1,75 |
Clasificación U18 Femenino
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Diaz Charpentier Kristel Melissa | 6 | 0 | 5 | 27 | 29 | 23,75 |
2 | Canales Chinchilla Victoria | 4 | 0 | 4 | 27 | 29 | 12,50 |
3 | Sandi Barrantes Victoria | 4 | 0 | 4 | 22 | 23 | 10,00 |
4 | Araya Mena Marisa Raquel | 3 | 0 | 3 | 20½ | 21½ | 7,00 |
5 | González Torres Raquel | 1 | ½ | 0 | 18 | 19 | 2,50 |
U20 Absoluto
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Cabezas Solano David Alejandro | 5 | 0 | 5 | 20½ | 23 | 17,00 |
2 | Mata Tencio Randall | 4 | 0 | 4 | 17½ | 18 | 8,50 |
3 | Ramírez Madrid Gerardo Alfonso | 4 | 0 | 3 | 20½ | 23 | 13,75 |
4 | Quesada León Joshua | 4 | 0 | 3 | 15 | 16½ | 10,50 |
5 | Valverde Mora Mauricio | 3½ | 1 | 3 | 20 | 21½ | 10,00 |
6 | Murillo Borovik Alexander | 3½ | 0 | 3 | 15½ | 16 | 7,25 |
7 | Arias Gómez Luis Alfredo | 3 | 0 | 3 | 14½ | 16 | 6,00 |
8 | Agüero Espinoza Sebasthian | 3 | 0 | 3 | 13 | 13½ | 4,50 |
9 | Sandí Quirós Andrey | 3 | 0 | 2 | 18½ | 19 | 6,25 |
10 | Espitia Torres Mateo | 2½ | 0 | 2 | 20 | 23 | 8,50 |
11 | Villegas Rodríguez Jeremy | 2½ | 0 | 2 | 16½ | 18 | 6,25 |
12 | Castro Jaramillo Kevin | 2 | 0 | 1 | 11 | 11½ | 1,50 |
13 | Herrera Granados Felipe | 1½ | 0 | 1 | 16 | 16½ | 1,75 |
14 | Quesada Jiménez Kevin Andrés | ½ | 0 | 0 | 15 | 16½ | 0,75 |
U20 Femenino
N° | Nombre | Pts | Res | Vict | BUC | BUC | SB |
1 | Salazar Gould Kristy Valeria | ||||||
2 | Lobo Meneses Natalia | ||||||
3 | Muñoz Ramírez Kyara Vanessa | ||||||
4 | León Vargas Mercedes Lucia |