FESTIVAL NACIONAL CORONA A LOS GANADORES DEL TORNEO BLITZ
El Festival Nacional de Ajedrez en Línea, organizado por la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica (FCACR), en conjunto con el ICODER y MIDEPOR, coronó a los ganadores de la modalidad Blitz, que se disputó los días 1 y 2 de agosto.
Los eventos en juego fueron Individual y por Equipos en las categorías U12, U14, U16 y U20, tanto en Femenino como Absoluto.
Las partidas estuvieron marcadas por un nivel alto entre los competidores que se mantienen en competencia de 17 diferentes cantones.
Al final de la jornada prevaleció la ilusión de los 181 jugadores, quienes agradecen el espacio que se les ha abierto en momentos convulsos que vive el deporte a raíz de la COVID 19.
“Llegar a la fase final del Festival Nacional de Ajedrez en Línea es un paso muy importante, demuestra el esfuerzo que han hecho tanto Comités, chicos y entrenadores”, destacó Luis Quirós, miembro de Junta Directiva de la FCACR y director del evento.
Al igual que los niños y jóvenes, los entrenadores se muestran complacidos por la organización del Festival Nacional en Línea, que nace como alternativa para llenar el vacío que dejó la cancelación para este año 2020 de los Juegos Deportivos Nacionales.
Independientemente que para los encargados de grupos se les haya incrementado el trabajo por el cambio de modalidad a online.
“Requiere mucho más trabajo y participar en el Festival les ha costado mucho más, pero han insistido, por eso tenemos 17 cantones que van a participar en la etapa final de todo el país. Algunos con una participación muy importante que no lograban en otros tiempos en el torneo de Juegos Nacionales, pero este en línea les ha permitido participar con una cantidad importante, y los chicos pueden tener la competencia de alto nivel que desean”, enfatizó Quirós a la página web de la FCACR.
Los días 8 y 9 de agosto cerrará el Festival Nacional de Ajedrez en Línea.
“Con todo y el aislamiento social se puede palpar la emoción, los chicos están pendientes de que empiece cada ronda, los mismos entrenadores preguntan todos los detalles porque los chicos están detrás de ellos consultando, y eso es porque hay interés”, mencionó Luis Quirós.
***CUADRO DE MEDALLAS***
INDIVIDUALES
FEMENINO
Categoría U12
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Brenda Semana Ramírez | Goicoechea |
Plata | Valentina Campos Muñoz | Montes de Oca |
Bronce | Nayareth Gabb Díaz | Talamanca |
Categoría U16
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Kristel Díaz Charpentier | Pococí |
Plata | Victoria Sandi Barrantes | Heredia |
Bronce | Marisa Raquel Araya Mena | Escazú |
Categoría U20
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Andrea Arévalo Rojas | Grecia |
Plata | Sharline Arguedas Bolaños | Pococí |
Bronce | Kyara Vanessa Muñoz Ramírez | San Ramón |
ABSOLUTO
Categoría U12
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Keylor Salazar Artavia | Pococí |
Plata | Enderson Cordero Cortés | Coto Brus |
Bronce | Adrián Vargas Abadía | Escazú |
Categoría U14
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Esteban Quesada Fallas | Grecia |
Plata | Ariel Segura Cordero | Escazú |
Bronce | Isaac Álvarez Ugalde | Pococí |
Categoría U16
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Elías Rojas Mora | San Ramón |
Plata | Myckel Navarrete Badilla | Pococí |
Bronce | Esteban Jesús Shion Solís | San Carlos |
Categoría U20
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Jean Carlo Cárdenas Vargas | San Carlos |
Plata | Norbin Zamora López | Cañas |
Bronce | Nils Adrián Carrillo Jiménez | Naranjo |
POR EQUIPOS
FEMENINO
Categoría U16
Mejor Tablero 1
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Valeska Priscilla Huaman Bengoa | Pococí |
Mejor Tablero 2
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Ruth Solano Salachin | Goicoechea |
Plata | Wendolyn Blandon Parra | Pococí |
Mejor Tablero 3
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Victoria Canales Chinchilla | Goicoechea |
Plata | Aymed Brenes Miranda | Pococí |
Mejor Tablero 4
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Hannah Moscoa Badilla | Goicoechea |
Plata | Ayneth Brenes Miranda | Pococí |
ABSOLUTO
Categoría U12
Mejor Tablero 1
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Julián Ramírez Aguilar | Goicoechea A |
Plata | Ignacio González Aguero | Cartago |
Bronce | Santiago Chávez Solís | Pococí |
Mejor Tablero 2
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Julián González Aguero | Cartago |
Plata | José Chávez Rodríguez | Escazú B |
Bronce | Marcelo León Bermúdez | Escazú A |
Mejor Tablero 3
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Emilio Hidalgo Méndez | Goicoechea A |
Plata | José Daniel Valverde Herrera | Escazú A |
Bronce | Tobías Fauaz Bringas | Escazú B |
Mejor Tablero 4
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Matías Fauaz Bringas | Escazú A |
Plata | Alejandro Soto Sánchez | Goicoechea B |
Bronce | Ignacio Bermúdez Padilla | Montes de Oca |
Mejor Tablero 5
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Javier F. Hernández Pérez | Escazú A |
Plata | Ignacio Acuña Núñez | Goicoechea A |
Bronce | Esteban Rojas Montoya | Escazú B |
Categoría U14
Mejor Tablero 1
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Jerian Semana Ramírez | Goicoechea |
Plata | Sebastián Castillo Chavarría | Liberia |
Bronce | Sebastián Sandí Jiménez | Pococí |
Mejor Tablero 2
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Gian Carlo Mora Solano | Pococí |
Plata | Ariel Araya Tropper | Goicoechea |
Bronce | Tomas Aguilar Obando | Liberia |
Mejor Tablero 3
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | David Samper Porras | Liberia |
Plata | Caleb Vargas Arguedas | Goicoechea |
Bronce | Mauricio Ulate Climaco | Pococí |
Mejor Tablero 4
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Sebastián Abarca Herrera | Pococí |
Plata | Juan Pablo Gutiérrez Monge | Liberia |
Mejor Tablero 5
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Sebastián Chinchilla Núñez | Goicoechea |
Categoría U16
Mejor Tablero 1
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Luis Javier Cartín Aguilar | Goicoechea |
Plata | Juan Diego Coto Calderón | Cartago |
Bronce | Juan Abarca Matarrita | Pococí |
Mejor Tablero 2
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Isao Núñez Okubo | Goicoechea |
Plata | Deyvid Mena Brenes | Pococí |
Bronce | José Antonio Meza Vega | Cartago |
Mejor Tablero 3
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Agustín Gómez Chacón | Goicoechea |
Plata | Juan Colindres Gaitán | Pococí |
Bronce | Esteban Quirós Martínez | Lepanto |
Mejor Tablero 4
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Danny Montero Romero | Pococí |
Plata | Gabriel Guevara Cornejo | Goicoechea |
Bronce | Emerson Hidalgo Villalobos | Lepanto |
Mejor Tablero 5
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Caleb Hernández Jiménez | Cartago |
Categoría U20
Mejor Tablero 1
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Jorge Solano Cordero | Goicoechea |
Plata | Sebastián Bonilla Ortiz | Escazú |
Bronce | Aylan Josué Miranda Blanco | Pococí |
Mejor Tablero 2
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Adrián Calvo Campos | Goicoechea |
Plata | Maikel Salinas Jiménez | Pococí |
Bronce | Juan Francisco López López | Grecia |
Mejor Tablero 3
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Nicolás Guzmán Hidalgo | Escazú |
Plata | Kalet Melendez Arce | Goicoechea |
Bronce | Andrés Hernández Jiménez | Grecia |
Mejor Tablero 4
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Jeremy Villegas Rodríguez | Escazú |
Plata | Alejandro Castro García | Goicoechea |
Bronce | José Roberto Edwards González | Pococí |
Mejor Tablero 5
MEDALLA | NOMBRE | CANTÓN |
Oro | Carlos Andrés Ramírez Marchena | Goicoechea |
Plata | Kevin Ibarra Valverde | Grecia |