FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE AJEDREZ
Lista de árbitros por Título, Categoría, Tipo de Licencia (Marzo 10, 2025)
| FIDE ID | Nombre | Fed | Título | Categoría | Licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 6504442 | Acevedo Mendez, Jennifer | CRC | NA | NAC | NA |
| 6550096 | Aguero Espinoza, Sebasthian | CRC | NA | NAC | NA |
| 6503950 | Alvarado Castro, Sergio | CRC | NA | NAA | NA |
| 6556426 | Alvarado Sanchez, Diego Asdrubal | CRC | NA | NAC | NA |
| 6506780 | Alvarado Soto, Shirley | CRC | NA | NAC | NA |
| 6500420 | Alvarado, Dizan Ernesto | CRC | NA | NAA | NA |
| 6513590 | Alvarez Alvarez, Johanel | CRC | NA | NAA | NA |
| 6500056 | Alvarez Hernandez, David | CRC | NA | NAA | NA |
| 6502822 | Amaya Madrigal, Alvaro Josue | CRC | FA | D | FA-D |
| 6501435 | Angulo Cubero, Oscar | CRC | IA | D | IA-D |
| 6502946 | Araya Fuentes, Cristian | CRC | IA | D | FA-D |
| 6511686 | Araya Fuentes, Mario | CRC | NA | NAC | NA |
| 6561462 | Araya Montero, William Antonio | CRC | NA | NAC | NA |
| 6526900 | Araya Mora, Jose Andres | CRC | NA | NAC | NA |
| 6508189 | Arguello Acuna, Graciela | CRC | FA | D | FA-D |
| 6501451 | Artavia Mendez, Jose Lidier | CRC | NA | NAC | NA |
| 6501460 | Badilla Hernandez, Johans | CRC | NA | NAA | NA |
| 6500358 | Barrios Zamora, Carlos | CRC | IA | D | IA-D |
| 6504035 | Bermudez Vives, Pablo | CRC | IA | D | IA-D |
| 6544592 | Bluvol Nadeau, Ayen Claude | CRC | NA | NAC | NA |
| 6506607 | Bonilla Quiros, Diego Alonso | CRC | NA | NAC | NA |
| 6505600 | Bonilla Rodriguez, Andres | CRC | NA | NAA | NA |
| 6511899 | Bonilla Sequeira, Adriana | CRC | NA | NAC | NA |
| 6505252 | Bustamante Grijalba, Ariadna | CRC | NA | NAC | NA |
| 6508162 | Bustos Torres, Fiorella | CRC | NA | NAC | NA |
| 6501133 | Cabrera Chaves, Marco Antonio | CRC | NA | NAC | NA |
| 6515720 | Campos Astorga, Priscila | CRC | NA | NAB | NA |
| 6516130 | Campos Quintanilla, Karen D | CRC | NA | NAC | NA |
| 6500625 | Carvajal Gorgona, Jonathan | CRC | NA | NAA | NA |
| 6507395 | Castillo Morales, Thais | CRC | NA | NAC | NA |
| 6506178 | Castro Castillo, Juan Jose | CRC | NA | NAC | NA |
| 6501028 | Castro Madrigal, Randall | CRC | NA | NAC | NA |
| 6505244 | Castro Solano, Mauricio | CRC | IA | D | IA-D |
| 6515932 | Chacon Lopez, William | CRC | NA | NAC | NA |
| 6557945 | Chavarria Campos, Diego Andrey | CRC | NA | NAC | NA |
| 6506097 | Chaves Williams, Jose Andres | CRC | NA | NAC | NA |
| 6508693 | Chinchilla Ramirez, Alejandra | CRC | NA | NAC | NA |
| 6503489 | Cordero Maroto, Nelson | CRC | NA | NAC | NA |
| 6500439 | Cordoba Solano, Edwin | CRC | NA | NAA | NA |
| 6518877 | Diaz Diaz, Gerardo | CRC | NA | NAC | NA |
| 6502229 | Elizondo Aguilar, Grettel | CRC | NA | NAA | NA |
| 6501621 | Fernandez Sanchez, Mario Andres | CRC | NA | NAC | NA |
| 109363 | Francia, Victor | CRC | NA | NAC | NA |
| 6513530 | Funez Fonseca, Bernal | CRC | NA | NAC | NA |
| 6502270 | Gamboa Alvarado, Olga Leticia | CRC | NA | NAC | NA |
| 6502849 | Gomez Huertas, Stanley | CRC | IA | D | IA-D |
| 6537855 | Gomez Villalobos, Stanley | CRC | NA | NAC | NA |
| 6500404 | Gonzalez Acosta, Paul Jesus | CRC | IA | D | IA-D |
| 6532950 | Gonzalez Jimenez, Sara | CRC | NA | NAC | NA |
| 6511201 | Granados Wing, Brian Saul | CRC | NA | NAB | NA |
| 6511813 | Guerrero Jimenez, Luis Fernando | CRC | NA | NAC | NA |
| 6500226 | Hernandez Basante, Francisco | CRC | NA | NAC | NA |
| 6509690 | Herrera Granados, Felipe | CRC | NA | NAA | NA |
| 6508650 | Herrera Granados, Maria Jose | CRC | FA | D | FA-D |
| 6513328 | Jaramillo Naranjo, Sebastian | CRC | NA | NAC | NA |
| 6501176 | Jimenez Aguilar, Gustavo | CRC | NA | NAC | NA |
| 6508804 | Jimenez Artavia, Rebeca | CRC | FA | D | FA-D |
| 6500463 | Jimenez Esquivel, Greivin | CRC | NA | NAC | NA |
| 6501168 | Jimenez Rojas, Fabian | CRC | FA | D | FA-D |
| 6509932 | Jimenez Salas, Kristel | CRC | NA | NAB | NA |
| 6555942 | Leiton Campos, Johanna Karolina | CRC | NA | NAC | NA |
| 6506054 | Leon Vargas, Mercedes Lucia | CRC | NA | NAC | NA |
| 6530095 | Lewis Castillo, William Antonio | CRC | NA | NAC | NA |
| 6558186 | Lippi Mena, Andres Eduardo | CRC | NA | NAC | NA |
| 6509207 | Lobo Meneses, Natalia | CRC | NA | NAC | NA |
| 6558216 | Loria Martinez, Luis Felipe | CRC | FA | D | FA-D |
| 6513697 | Meza Vega, Jose Antonio | CRC | FA | D | FA-D |
| 6509959 | Miranda Solano, Keylor | CRC | FA | D | FA-D |
| 6565662 | Montero Ramirez, Michael | CRC | NA | NAC | NA |
| 6522181 | Montero Romero, Dany Jose | CRC | NA | NAC | NA |
| 6529151 | Mora Arias, Pablo Andres | CRC | NA | NAC | NA |
| 6505910 | Morera Campos, Heizel Maria | CRC | NA | NAC | NA |
| 6505473 | Morera Campos, Yanori Maria | CRC | NA | NAC | NA |
| 6512933 | Munoz Ramirez, Kyara Vanessa | CRC | NA | NAC | NA |
| 6500579 | Munoz Solis, Carolina | CRC | IA | A | IA-A |
| 6504892 | Murillo Gonzalez, Carlos E | CRC | NA | NAA | NA |
| 6502857 | Murillo Ortiz, Gustavo | CRC | FA | D | FA-D |
| 6500218 | Murillo Tsijli, Alexis | CRC | FA | D | FA-D |
| 6510590 | Murillo Varela, Ricardo | CRC | NA | NAC | NA |
| 6519938 | Navarrete Badilla, Myckel | CRC | NA | NAC | NA |
| 6515304 | Navarro Castillo, Llamin | CRC | NA | NAB | NA |
| 6505694 | Nunez Gonzalez, Joshebeth Elena | CRC | FA | D | FA-D |
| 6504396 | Nunez Gonzalez, Neeshmy | CRC | FA | D | FA-D |
| 6548040 | Nunez Gonzalez, Wilberth G. | CRC | NA | NAA | NA |
| 6503128 | Ordonez Chacon, Guillermo | CRC | NA | NAC | NA |
| 6516718 | Pastor Carvajal, Jeigoth | CRC | NA | NAA | NA |
| 6504949 | Porras Chavarria, Pamela Maria | CRC | NA | NAC | NA |
| 6570658 | Porras Miranda, Emanuel | CRC | NA | NAC | NA |
| 6516017 | Porras Palma, Dennis | CRC | NA | NAC | NA |
| 6526373 | Quesada Arauz, Jean Carlo | CRC | NA | NAA | NA |
| 6503594 | Quiros Cajina, Allan | CRC | NA | NAC | NA |
| 6505007 | Ramirez Arroyo, Joan Emmanuel | CRC | NA | NAC | NA |
| 6510582 | Ramirez Camacho, Daniel | CRC | NA | NAC | NA |
| 6503349 | Ramirez Gonzalez, Maria Jose | CRC | NA | NAC | NA |
| 6550924 | Redondo Acuna, Sebastian | CRC | NA | NAC | NA |
| 6501397 | Redondo Vargas, Diego Alejandro | CRC | FA | D | FA-D |
| 6509797 | Rivera Coto, Isaac | CRC | NA | NAC | NA |
| 6505961 | Rivera Gonzalez, Jose Alexis | CRC | NA | NAC | NA |
| 6508677 | Rivera Obando, Juan Jose | CRC | NA | NAC | NA |
| 6502903 | Rodriguez Arrieta, Jose Allan | CRC | NA | NAA | NA |
| 6524575 | Rodriguez Vargas, Brandon Jesus | CRC | NA | NAC | NA |
| 6553478 | Rojas Guzman, Freddy | CRC | NA | NAC | NA |
| 6508049 | Rosales Gonzalez, Erick Josue | CRC | NA | NAC | NA |
| 6512062 | Rosales Gonzalez, Jessica | CRC | NA | NAC | NA |
| 6502580 | Ruiz Simes, Glenn | CRC | NA | NAC | NA |
| 6505716 | Salas Torres, Pamela | CRC | NA | NAC | NA |
| 6561470 | Salazar Leon, Esteban Orlando | CRC | NA | NAC | NA |
| 6509576 | Salazar Obando, Carlos | CRC | NA | NAB | NA |
| 6526683 | Sanchez Rodriguez, Pablo Roberto | CRC | NA | NAA | NA |
| 6508880 | Sandi Barrantes, Victoria | CRC | NA | NAC | NA |
| 6515290 | Torres Braiz, Sandra Maria | CRC | NA | NAA | NA |
| 6500650 | Urbina Quiroz, Edwin | CRC | FA | D | FA-D |
| 6500676 | Vargas Serrano, Pablo Andres | CRC | NA | NAC | NA |
| 6500382 | Vargas Villalobos, Oliverio | CRC | NA | NAA | NA |
| 6500536 | Vega Araya, Edwin | CRC | NA | NAA | NA |
| 6533965 | Viquez Miranda, Vivian | CRC | NA | NAC | NA |
| 6509851 | Zeledon Perez, Edgar | CRC | FA | D | FA-D |
| 6503306 | Zumbado Gutierrez, Marco Antonio | CRC | NA | NAA | NA |
