HERMANOS FIGURAN EN EL CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPOS EN LÍNEA 2021
*16 equipos inscritos para el torneo que inicia este sábado 21 de agosto.
Por Rodrigo Murillo Arce
El Campeonato Nacional por Equipos en Línea 2021, que iniciará este sábado 21 de agosto, estará marcado por los hermanos que integran los diferentes equipos inscritos.
Son 16 escuadras en total, conformadas entre 5 y 6 jugadores, para hacerle frente al certamen, en el que se disputarán siete rondas.
El combinado de Élite Joven cuenta con Martín Barboza Víquez y su hermana Angélica en sus filas. Mientras que en el representativo de Escazú F los apellidos Fauaz Bringas resuenan con la participación de Matías, Tobías, Sara y Mónica.
La partida inaugural será este sábado 21 de agosto a las 3 de la tarde, a la misma hora el domingo 22 se realizará la segunda ronda. El campeonato continuará el martes 24 a las 6:30 de la tarde con la tercera partida, se reanuda el jueves 26, continúa el sábado 28, domingo 29 y el cierre será el martes 31 de agosto.
El tiempo de reflexión será de 60 minutos más 30 segundos por movimiento desde la jugada uno. Asimismo, el tiempo de espera será de 30 minutos constados a partir del inicio de la sesión.
El primero, segundo y tercer ligar recibirán un trofeo y se dará medalla a los tres mejores de cada tablero.
Entre los equipos matriculados destacan los representativos de la UCR, en las ramas Femenino y Masculino, así como la Selección Nacional Femenina de Ajedrez de Costa Rica, el equipo Uvieta, el TEC de Alajuela, la Academia Bernald González, entre otros (ver recuadro abajo).
EQUIPOS
UCR Masculina
NOMBRE | EloN |
CM Jordi Alessandre Quesada Campos | 2182 |
Daniel Carvajal Peña | 2044 |
José Alexis Rivera González | 1997 |
Joshua Quesada León | 2008 |
FM Gerardo Alfonso Ramírez Madrid | 2130 |
Selección Femenina
NOMBRE | EloN |
WIM Tania Regla Hernández | 2171 |
Kristel Melissa Díaz Charpentier | 2007 |
WIM María Elena Rodríguez Arrieta | 2033 |
CM Melanie Salazar Gould | 2069 |
WFM Olga Leticia Gamboa Alvarado | 2012 |
UCR Femenina
NOMBRE | EloN |
Sharline Arguedas Bolaños | 1687 |
WIM Thais Castillo Morales | 2026 |
WFM Jennifer Acevedo Méndez | 2012 |
WIM Heizel María Morera Campos | 2057 |
Ana María Salas Estrada | 1611 |
WCM Valeria Marín León |
Legado de Pips
NOMBRE | EloN |
Pablo Antonio Araya Quirós | 2037 |
Sergio Aragón Masis | 1978 |
Javier Fernández Barrero | 1906 |
Luis Alonso Gómez Cerdas | 1876 |
Luis Fernando Quirós Gamboa | 1620 |
Jorge Calvo García | 1600 |
Escazú A
NOMBRE | EloN |
Mateo Espitia Torres | 1914 |
Sofía Mayorga Araya | 1788 |
ACM Javier Francisco Hernández Pérez | 1685 |
José Daniel Valverde Herrera | 1528 |
Alejandro Vargas Abadía | 1683 |
IM Francisco Hernández Basante | 2260 |
Ajedrez de Altura
NOMBRE | EloN |
CM David Alejandro Cabezas Solano | 2114 |
WFM María José Ramírez González | 1914 |
Juan Luis Jiménez | – |
Allan Bejarano Sandoval | 1807 |
Johan Josué Soza Alemán | 1800 |
Steve Youdsua Tenorio Rodríguez | 1702 |
Élite Joven
NOMBRE | EloN |
David López Bustos | 1700 |
Sebastián Rojas Arias | 1800 |
Martín Eduardo Barboza Víquez | 1816 |
WCM Brenda Semana Ramírez | 1800 |
Angélica Barboza Víquez | 1525 |
Larissa Mayorga Araya | 1452 |
Uvieta M
NOMBRE | EloN |
FM Mario Andrés Fernández Sánchez | 2191 |
Diego Arguedas Ortiz | 1400 |
Carlos Andrés Piedra Madrigal | 1421 |
Daniela María Castro Aguilar | 1762 |
Sebastián Rodríguez Vargas | 1400 |
Fernando Corrales Mora | 1486 |
Equipo Uvieta
NOMBRE | EloN |
Alvaro Josué Amaya Madrigal | – |
Gilberto Barrantes Castro | 1601 |
Ismael Baum Gutiérrez | 1516 |
Hanzel Grillo Espinoza | 1470 |
Raúl Morales Zumbado | 1600 |
Marco Segura Monge | 1406 |
Escazú F
NOMBRE | EloN |
Matías Fauaz Bringas | 1551 |
Tobías Fauaz Bringas | 1632 |
Sara Fauaz Bringas | 1632 |
Andrés Fauaz Hirsch | 1524 |
Mónica Fauaz Bringas | – |
Escazú C
NOMBRE | EloN |
Adrian Vargas Abadía | 1647 |
Samuel García Fajardo | 1586 |
Saúl León Bermúdez | 1481 |
Ignacio Andrés Gamboa Guillen | 1577 |
Marisa Raquel Araya Mera | – |
Said Morales Fata | 1400 |
Estelar Chess
NOMBRE | EloN |
Alexis Bolaños Arguello | 1730 |
Rafael Eduardo García Delgado | – |
Kendall Delgado Salazar | 1517 |
Benjamín Isaac Jiménez Valverde | 1505 |
Emmanuel Isaac Álvarez Cano | 1400 |
Bruno Esteban Jiménez Valverde | 1400 |
Escazú B
NOMBRE | EloN |
Marcelo León Bermúdez | 1651 |
José Edwin Chavez Rodríguez | 1419 |
Santiago Calvo Rosas | 1492 |
Pablo Abarca Rivera | 1470 |
Ana Laura Valverde Herrera | 1413 |
Fabiola Gamboa Guillen | 1448 |
TEC Alajuela
NOMBRE | EloN |
Steven Rojas Chacón | 1400 |
Carlos Fernando Solís Barrantes | 1620 |
Johanel Álvarez Álvarez | 1632 |
Fernando José Ugalde Green | 1400 |
Pablo Mora Barrantes | 1400 |
José Rodolfo Godínez Solano | 1400 |
Proyecto Belén
NOMBRE | EloN |
Mario Enroque Mora Chacón | 1735 |
Samuel Gerardo Orozco Ramírez | 1400 |
Lucas Matías Salazar Guerra | 1400 |
Joaquín Rosales Herrera | 1400 |
Ángel Santiago Espinoza Arce | 1400 |
Sebastián Carvajal Bolaños | 1400 |
Academia Bernal González
NOMBRE | EloN |
Karina Bogantes Robleto | 1834 |
Emilio Murillo Fernández | 1400 |
Abraham Sequiera Morales | – |
Kevin Quesada Jiménez | – |
Diego Camacho Niehaus | – |
Sara González Jiménez | 1409 |