Lista de Entrenadores
Entrenadores A1
Nombre | Apellidos | Categoría | Título FIDE como entrenador | Módulos aprobados para siguiente categoría |
---|---|---|---|---|
Mauricio | Arias Santana | A1 | FIDE TRAINER | |
William | Alfaro (NIC) | A1 | FIDE TRAINER | |
Carlos | Barrios Zamora | A1 | FIDE TRAINER | |
Jonathan | Carvajal Gorgona | A1 | FIDE TRAINER | |
Gabriel | Chaves Sánchez | A1 | FIDE INSTRUCTOR | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona- |
Bernal | González Acosta | A1 | FIDE SENIOR TRAINER | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona- |
Alexis | Murillo Tsijli | A1 | FIDE TRAINER | Aperturas- |
José Allan | Rodríguez Arrieta | A1 | FIDE INSTRUCTOR |
Entrenadores A
Nombre | Apellidos | Categoría | Título FIDE como entrenador | Módulos aprobados para siguiente categoría |
---|---|---|---|---|
José Alfredo | Aguilar Rojas | A | Nutrición-Psicología | |
Dizán | Alvarado Rodríguez | A | ||
David | Alvarez Hernández | A | FIDE TRAINER | |
Adonay | Anchía Cabezas | A | ||
Oscar | Angulo Cubero | A | FIDE INSTRUCTOR | |
Cristian | Araya Fuentes | A | FIDE INSTRUCTOR | |
Carlos | Barrios Zamora | A | FIDE TRAINER | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona- |
Karina | Bogantes Robleto | A | FIDE INSTRUCTOR | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona- |
Ariadna | Bustamante Grijalba | A | NATIONAL INSTRUCTOR | |
Iván Pablo | Castillo Trujillo | A | ||
Nelson | Cordero Maroto | A | ||
Edwin | Cordoba Solano | A | FIDE INSTRUCTOR | Nutrición-Aperturas-Ajedrez, deporte y persona- |
Mauricio | Delgado Gómez | A | Nutrición-Psicología | |
Sergio | Durán Vega | A | ||
Mario Andrés | Fernández Sánchez | A | Nutrición-Psicología | |
Felipe | Fernández Sibaja | A | FIDE INSTRUCTOR | |
Stanley | Gómez Huertas | A | FIDE INSTRUCTOR | |
Juan Manuel | González | A | ||
Paul | González Acosta | A | FIDE TRAINER | |
Carlos | Granados Ramírez | A | FIDE TRAINER | |
Oscar D. | Gutiérrez | A | ||
Tania | Hernández Álvarez | A | FIDE TRAINER | |
Francisco | Hernández Basante | A | FIDE TRAINER | |
Gustavo | Jiménez Aguilar | A | ||
Rebeca | Jiménez Artavia | A | FIDE INSTRUCTOR | |
Emmanuel | Jiménez García | A | ||
Fabian | Jiménez Rojas | A | FIDE INSTRUCTOR | Cálculo-Herramientas Tecnológicas |
Esteban | Meléndez Vega | A | Cálculo-Herramientas Tecnológicas | |
Carolina | Muñoz Solís | A | FIDE INSTRUCTOR | |
Carlos | Murillo González | A | NATIONAL INSTRUCTOR | |
Guillermo | Ordóñez Chacón | A | Nutrición-Psicología-Calculo-Herramientas | |
Dennis | Porras Palma | A | ||
Gerardo | Rodríguez Castillo | A | ||
Pamela María | Salas Torres | A | NATIONAL INSTRUCTOR | |
Edwin | Urbina Quiroz | A | ||
Leonardo | Valdés Romero | A | FIDE TRAINER | |
Pablo | Vargas Serrano | A | FIDE INSTRUCTOR | Nutrición-Psicología |
Oliverio | Vargas Villalobos | A | FIDE INSTRUCTOR | |
Meylin | Villegas Loaiza | A | FIDE TRAINER | |
Marco | Zumbado Gutiérrez | A | FIDE TRAINER |
Entrenadores B
Nombre | Apellidos | Categoría | Título FIDE como entrenador | Módulos aprobados para siguiente categoría |
---|---|---|---|---|
Jorge Alberto | Abarca Tijerino | B | ||
Jeffry | Acuña Ilama | B | ||
Sebasthian | Agüero Espinoza | B | ||
Remberto | Aguilar Cásares | B | ||
Alberto | Aguilar Delgado | B | ||
Asdrúbal | Alvarado Sánchez | B | ||
Emmanuel | Alvarez Cano | B | ||
Jorge | Alvarez Mora | B | ||
Josué | Amaya Madrigal | B | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona | |
Marcos | Arias Morales | B | ||
Carlos Mario | Arias Narváez | B | ||
Ricardo José | Arostegui González | B | ||
Mariana | Arrieta Vásquez | B | ||
Rodrigo | Avendaño Porras | B | ||
Jaqueline | Azofeifa Alvarado | B | ||
Esteban | Badilla Hidalgo | B | ||
Gonzalo | Barrantes Cartín | B | ||
Ian Daniel | Barrantes Granados | B | ||
Roberto | Bejarano Alvarado | B | Nutrición-Psicología-Cálculo | |
Allan | Bejarano Sandoval | B | ||
Pablo | Bermúdez Vives | B | ||
William | Blanco Blanco | B | ||
Diego | Bonilla Quirós | B | ||
Andrés | Bonilla Rodríguez | B | ||
Adriana | Bonilla Sequeira | B | FIDE SCHOOL INSTRUCTOR | Cálculo-Aperturas-Ajedrez, deporte y persona |
José Andres | Brenes Peralta | B | ||
Darién Josué | Bustos Arias | B | ||
Priscila | Campos Astorga | B | FIDE SCHOOL INSTRUCTOR | |
Flora | Campos Cubero | B | ||
Franty | Campos Montoya | B | ||
Adriana | Campos Ortiz | B | ||
Rebeca | Campos Ortiz | B | ||
Eichel | Candanedo Venegas | B | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona | |
Wilfredo Jesús | Caravaca Vargas | B | ||
Jean Carlos | Cárdenas Vargas | B | ||
Luis | Cartín Aguilar | B | ||
Thais | Castillo Morales | B | ||
Randall | Castro Madrigal | B | ||
Mauricio | Castro Solano | B | ||
Luis | Céspedes Rodríguez | B | ||
Irene | Chacon Rojas | B | ||
Eduardo Jose | Chacon Jarquin | B | ||
Willian | Chacón López | B | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona | |
Yesenia | Chavarria Alpizar | B | ||
Diego Andrey | Chavarria Campos | B | ||
Nattanahel Alberto | Chaves Moya | B | ||
Gustavo | Chaves Rodríguez | B | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona | |
David | Chaves Villalobos | B | ||
Alejandra María | Chinchilla Ramírez | B | ||
Wagner | Corrales Madrigal | B | ||
Bitia | Cruz Castro (HON) | B | Nutrición-Psicología-Aperturas | |
Jose Santiago | Cruz Vásquez | B | ||
Kristel | Díaz Charpentier | B | ||
Gerardo | Díaz Díaz | B | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona | |
Víctor | Dinarte Villagra | B | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona | |
Rolando | Escalante González | B | ||
Isabel | Fallas Vargas | B | ||
Henry | Gabb Torres | B | ||
Rennan | Galván Veintemilla | B | ||
José Pablo | Gamboa Vargas | B | ||
Yacsu | García Calderón | B | ||
Rafael Eduardo | Garcia Delgado | B | ||
Edgar Ramón | Giménez | B | ||
Óscar | González Badilla | B | ||
Elicinio | Gonzalez Cordero | B | ||
Sergio | Guillen Murillo | B | Aperturas | |
Josue | Herra Abarca | B | ||
Maria José | Herrera Granados | B | NATIONAL INSTRUCTOR | |
Wilberge | Jean Adrien | B | ||
Michael | Jiménez Vargas | B | ||
Juan Pablo | Jimenez Zúñiga | B | ||
Hermes Luis | Juárez García | B | ||
Andrés | Karpinski | B | ||
Mercedes Lucía | León Vargas | B | ||
María de los Ángeles | Lewis Castillo | B | ||
Andrés | Lippi Mena | B | ||
Natalia | Lobo Meneses | B | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona | |
Martiza | Madriz Ortega | B | ||
Jose Francisco | Madriz Rojas | B | ||
Kevin | Mayorga Jiménez | B | ||
José | Mayorga Ramírez | B | ||
Fernando | Mejía Varela | B | Nutrición-Psicología-Cálculo | |
Ronier Grover | Meoño Alván | B | ||
Roberto | Mesén Vega | B | ||
José | Meza Vega | B | ||
Carlos | Minero Pineda | B | ||
Keylor | Miranda Solano | B | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona | |
Julián | Molina Venegas | B | ||
Mario Enrique | Mora Chacón | B | NATIONAL INSTRUCTOR | |
Sebastián | Mora Chavarría | B | ||
Javier Francisco | Mora Villalobos | B | Nutrición-Psicología | |
Alexander | Murillo Borovik | B | ||
Emilio | Murillo Fernández | B | ||
Myckel | Navarrete Badilla | B | Aperturas | |
Llamín | Navarro Castillo | B | Nutrición-Ajedrez Deporte y Persona | |
María | Obando Mejía | B | ||
Pedro | Ortega Villegas | B | ||
Jeigoth | Pastor Carvajal | B | Aperturas | |
Cristian Alfonso | Pastrán Meléndez | B | ||
Rafael | Peraza Alvarez | B | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona | |
Mariana | Pérez Álvarez | B | ||
David | Pérez Villafuerte | B | ||
Erick Manuel | Picado Zeledón | B | ||
Efraín | Pomares Herrera | B | ||
Mariel | Pomares Iraeta | B | ||
Noel | Pomares Méndez | B | ||
Michael | Porras Chavarría | B | ||
Marlin | Porras Cubero | B | ||
Jordi | Quesada Campos | B | FIDE INSTRUCTOR | Nutrición-Psicología |
Daniel | Quintero García | B | Ajedrez, deporte y persona | |
Allan | Quirós Cajina | B | NATIONAL INSTRUCTOR | |
Luis Eduardo | Quirós Rojas | B | Nutrición-Psicología | |
Johan | Ramírez Arroyo | B | FIDE INSTRUCTOR | |
Daniel | Ramírez Camacho | B | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona | |
José Alexander | Ramírez González | B | ||
Gerardo Alfonso | Ramírez Madrid | B | NATIONAL INSTRUCTOR | Cálculo-Aperturas-Ajedrez, deporte y persona |
José Mario | Ramírez Madrigal | B | ||
María Pradi | Ramos Donaire (HON) | B | Nutrición-Psicología | |
Dilan Gerardo | Rodríguez Álvarez | B | ||
María Elena | Rodríguez Arrieta | B | Cálculo-Herramientas Tecnológicas | |
Jonnathan | Rodríguez Campos | B | ||
Alex | Rodríguez Chaves | B | ||
Fabiola | Rodríguez Oconor | B | ||
Mauricio | Rodríguez Sánchez | B | ||
Luis Fernando | Rodríguez Vargas | B | ||
José Martín | Rojas Fallas | B | ||
Fredy | Rojas Guzmán | B | ||
Manuel | Romero Gutiérrez | B | ||
Walter Rolando | Romero Merino | B | ||
Jessica Maria | Rosales González | B | Nutrición-Psicología | |
Erick Josué | Rosales González | B | Nutrición-Psicología | |
Belki | Ruiz Pérez | B | ||
Aylin | Salazar Delgado | B | ||
Lester Mauricio | Salazar Viales | B | ||
Iván | Segreda Jiménez | B | Cálculo-Ajedrez, deporte y persona | |
Abraham | Sequeira Morales | B | ||
Allan | Serrano Quirós | B | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona | |
César | Siézar Guzmán | B | ||
Felipe | Sotela Vargas | B | ||
Steve | Tenorio Rodriguez | B | ||
Sandra María | Torres Braiz | B | Nutrición | |
Ana Rocío | Ulloa Sandí | B | ||
Marco | Ureña Flores | B | ||
Mauricio | Valverde Mora | B | ||
Isabel | Vargas Fallas | B | ||
Geovanny | Vargas Gamboa | B | ||
Edwin | Vega Araya | B | ||
Martín | Veliz García | B | ||
Mario | Venegas Marín | B | ||
Cristián | Villegas Coronas | B | Aperturas-Ajedrez, deporte y persona | |
Ricardo Alfredo | Zamora Sierra | B | ||
Rafael Ángel | Zapata | B | ||
Edgar | Zeledón Pérez | B | Nutrición-Psicología | |
Miguel Ángel | Zumbado Mora | B | ||
Emmanuel | Zumbado Ulate | B | ||
Greivin | Zúñiga Camacho | B |
Entrenadores c
Nombre | Apellidos | Categoría | Título FIDE como entrenador |
---|---|---|---|
Manuel Antonio | Acosta Rojas | C | |
Eduardo Enrique | Acuña Chacón | C | |
Víctor Hugo | Agüero Méndez | C | |
Tomás | Aguilar Ovando | C | |
Steven | Alfaro Hernández | C | |
Luis Gerardo | Alfaro Valerin | C | |
Rodolfo | Altamirano Jiménez | C | |
Marcos Leonardo | Aragon Ulate | C | |
Jenner | Araya Blanco | C | |
Priscila | Araya Fuentes | C | |
Daniel | Arcia Delgado | C | |
María | Arguello Mayorga | C | NATIONAL INSTRUCTOR |
Luis Alfredo | Arias Gómez | C | |
José Alexis | Arias Mejias | C | |
Carlos Mario | Arias Narváez | C | |
Anthony Roysi | Artavia Beita | C | |
José Lidier | Artavia Méndez | C | |
Alexander | Azofeifa Elizondo | C | |
Karol | Badilla Fallas | C | |
Johans Eduardo | Badilla Hernández | C | |
Mariano | Badilla Pérez | C | |
Sergio Gabriel | Barrantes Gómez | C | |
Keisy | Barrantes Jiménez | C | |
José Alfredo | Bejarano Gomez | C | |
Darried | Bolaños Ferreto | C | |
Heidi Paola | Bolaños García | C | |
Gustavo | Bolaños Leandro | C | |
Yerlin | Bolaños Villalta | C | |
Alexander | Bonilla Alvarado | C | |
Julieth | Bonilla Castillo | C | |
Diego | Bonilla Quirós | C | |
Daniel | Bonilla Quirós | C | |
Elí Natanael | Bor Locón | C | |
Steve | Boza Ulate | C | |
Rodolfo | Brenes de la Peña | C | |
Zaidy | Briceño Mora | C | |
Carlos | Briceño Toruño | C | |
Alina | Briceño Viales | C | |
Josuath Mauricio | Bustos Leal | C | |
Fiorella | Bustos Torres | C | |
Damián | Calderón Astorga | C | |
Carlos Luis | Calderón Quesada | C | |
Seidy | Calvo Selles | C | |
Ronald | Cambronero Ramírez | C | |
Priscila | Campos Astorga | C | |
Gabriel | Campos González | C | |
Fabian | Campos Predas | C | |
Ricardo | Campos Valverde | C | San Vito |
Victoria | Canales Chinchilla | C | |
Nils | Carrillo Jiménez | C | |
Manuel | Carrillo Ruiz | C | |
Daniel Alfonso | Castillo Toro | C | |
Kevin Castrillo | Castrillo Jimenez | C | |
Juan José | Castro Castillo | C | |
Oscar Emilio | Castro Soto | C | |
William | Castro Vindas | C | |
Jean Carlo | Cerdas Alcócer | C | |
Greily | Cerdas Salas | C | San Vito |
Grace | Charpentier Quirós | C | |
Ricardo | Chavarría Chaves | C | |
Katherine | Chaves Alvarado | C | |
Jeffrey | Chaves Coto | C | |
Nattanahel | Chaves Moya | C | |
Anderson | Cordero Cortés | C | |
Roy Andrés | Cordero Porras | C | |
Ricardo | Cordero Sánchez | C | |
Cristopher | Corrales Arias | C | |
Minor Francisco | Cuadra Segura | C | |
Jordy | Davila Amador | C | |
Antonio | Díaz Alfaro | C | |
Jhair | Díaz Calderón | C | |
Randall José | Diaz cunningham | C | |
Luis Angel | Díaz González | C | |
Marlem | Díaz Ramos | C | |
Roxana | Duarte Bermúdez | C | |
William | Durán Mena | C | |
Oldemar | Espinoza Medina | C | |
Isel | Esquivel Alvarado | C | |
Hendrik | Estrada Rodríguez | C | |
Joshua David | Fallas Calderón | C | |
Alejandro | Fallas Saborio | C | |
Luis | Fernández González | C | |
Cristhian Andrés | Fernández Noguera | C | |
Mariela | Fernández Núñez | C | |
Diana Carolina | Ferraro Salas | C | |
Jose David | Flores Araya | C | |
Adrián | Flores Cubillo | C | |
Edgardo | Fonseca Zúñiga | C | |
Jorvic Jefferson | Gabb Diaz | C | |
Pablo Alberto | Gómez Angulo | C | |
Eduardo José | Gómez Sánchez | C | |
Silvia | Gómez Vargas | C | |
Marco Tulio | González | C | |
Oscar | González Badilla | C | |
Miguel | Granados | C | |
Ivania | Guillen Perez | C | |
Leiner | Gutiérrez Blanco | C | |
Eric | Guzmán Rodríguez | C | |
Carlos | Hernández Coto | C | |
George | Hernández Hernandez | C | |
Andrés | Hernández Hernández | C | |
Aliza | Hernández Leandro | C | |
Jonathan | Hernández Ortega | C | |
Adriana | Hernández Reyes | C | |
Aicel | Hernández Reyes | C | |
Erick | Hernández Valverde | C | |
Roxana | Herra Bonilla | C | San Vito |
José Alberto | Herrera Cajina | C | |
Ximena | Jara Madrigal | C | |
Seyni Lisbeth | Jarquín Pizarro | C | |
Wilberge | Jean Adrien | C | |
María | Jimenez Alvarez | C | |
Leidy | Jiménez Ávila | C | |
Alberto | Jiménez Jiménez | C | |
Christian | Jiménez Villalobos | C | |
Warner Antonio | Jiménez Zumbado | C | |
Daniel | Leguizamon Santamaria | C | |
William Antonio | Lewis Castillo | C | |
Andrés | Lippi Mena | C | |
Alexander | Lopez Camacho | C | |
Abner | López González | C | |
Luis Gilberto | López Miranda | C | |
Enders Wilfredo | López Tercero | C | |
Alberto | Madrigal Alfaro | C | |
Yorleni | Madrigal Cordero | C | San Vito |
Rigoberto | Madrigal Marín | C | |
Deiby | Madrigal Núñez | C | |
José Francisco | Madriz Rojas | C | |
O’Riley Brown | Manuel | C | |
Andrey | Marín Chacón | C | |
Marcos | Marin Chinchilla | C | |
Nestor | Mata Rodríguez | C | |
Hakeem | Maxwell Davis | C | |
Ángel Antonio | Mayorga Iglesias | C | |
José | Mayorga Morales | C | |
Luis Fernando | Mejias Ramirez | C | |
Bryan | Meléndez Chinchilla | C | |
Mauricio | Mena Campos | C | San Vito |
Sidey | Mena Fernández | C | San Vito |
Jordy | Mena Loaiza | C | |
Steven | Méndez Dimarco | C | |
Luis Alfredo | Méndez Elizondo | C | San Vito |
Jose Armando | Méndez González | C | |
Carlos | Miranda Murillo | C | |
Melvin | Molina Granados | C | |
Hubert Esteban | Molina Gutiérrez | C | |
Julie Claudia | Monge Navarrete | C | |
Keilan | Montero Moya | C | |
Javier | Montiel Araya | C | |
Pablo Andrés | Mora Arias | C | |
Diego Daniel | Mora González | C | |
Alejandra | Mora Jiménez | C | |
Fabricio | Mora Jiménez | C | |
José Luis | Mora Quesada | C | |
Alexis | Mora Romero | C | |
Steven | Mora Víquez | C | |
Jorge Andrés | Morales Delgado | C | |
Geilin patricia | Morales Smith | C | |
Irene María | Moreira Carvajal | C | |
Lindry | Moreno Fernández | C | |
Heizel | Morera Campos | C | |
Yanori | Morera Campos | C | |
Emilio | Murillo Fernández | C | |
Issac | Navarro Ríos | C | San Vito |
Luis Diego | Núñez Ávila | C | |
Rodolfo | Nuñez Mora | C | |
Kenneth Fernando | Núñez Sojo | C | |
Gredy | Obando Durán | C | |
David | Orna Menéndez | C | |
Cristian Alfonso | Pastrán Meléndez | C | |
Alexander | Peña Hernández | C | |
Adenil | Peralta Cruz | C | |
Pablo Josué | Peraza Artavia | C | |
Leonardo | Pereira Madriz | C | |
Andrey José | Pérez Montoya | C | |
José Rodolfo | Pérez Novoa | C | |
Ronald | Pérez Obando | C | |
Olman | Pérez Pérez | C | |
Erick | Picado Zeledón | C | |
Keyla Arely | Pizarro Lazo | C | |
Pamela | Porras Chavarría | C | |
Johan | Portuguez Granados | C | |
Francini | Prendas Loría | C | |
Geovanny | Prendas Ruiz | C | |
Omar | Quesada Zúñiga | C | San Vito |
Pablo Enrique | Quintero | C | |
Jorge Joel | Quirós Zapata | C | |
María José | Ramírez González | C | NATIONAL INSTRUCTOR |
Brandon Adrián | Ramírez Ordoñez | C | |
Leonardo | Ramírez Ramírez | C | |
Christian | Ramírez Valerio | C | |
Gerardo | Ramos Sánchez | C | |
Roberto | Robles Herrera | C | |
María José | Robles Herrera | C | |
Kira Rebeca | Rodríguez Alvarado | C | |
Óscar | Rodríguez Arroyo | C | |
Adolfo | Rodriguez Miller | C | |
Óscar | Rodríguez Montero | C | |
Santiago | Rodríguez Rodríguez | C | |
Mauricio | Rodríguez Sánchez | C | |
Luis Alejandro | Rodríguez Sánchez | C | |
Heylin | Rodríguez Selles | C | |
Luis Fernando | Rodríguez Vargas | C | |
Brandon Jesús | Rodríguez Vargas | C | |
Itzel Karina | Rojas Acuña | C | |
Carlos | Rojas Campos | C | |
Helliot | Rojas Gámez | C | |
Donald | Rojas Salazar | C | |
Alexander | Rojas Vasquez | C | |
Jorge Arturo | Rojas Vásquez | C | |
Walter Rolando | Romero Merino | C | NATIONAL INSTRUCTOR |
Alfredo José | Rosales Picado | C | |
Maycol | Sáenz Jarquín | C | |
Jorge Alberto | Salas Segura | C | |
Rogelio | Salazar Astorga | C | |
Esteban | Salazar León | C | |
Esteban | Salazar Mesén | C | |
Basilio Antonio | Salazar Núñez | C | |
Carlos | Salazar Obando | C | |
Joseph | Salazar Solis | C | |
Randal | Salazar Viales | C | |
Lester | Salazar Viales | C | |
Steven Virgilio | Sánchez León | C | |
Verónica | Sánchez Miranda | C | San Vito |
Mauricio Antonio | Sánchez Román | C | |
Andrey | Sandi Quiros | C | |
Jonathan Bernabé | Sandoval Angulo | C | |
Ronald | Segura Calderón | C | |
Cristian | Sequeira Juarez | C | |
Ericka | Sequeira Solano | C | |
Alvaro | Sequeira Ulloa | C | |
Héctor | Sequiera Ramos | C | |
Mario Esteban | Serrano Sanabria | C | |
Esteban | Shion Solís | C | |
Ali | Solano Flores | C | |
Natalia | Solano González | C | |
Fernando | Solano Ortega | C | |
Gustavo Alonso | Solano Rodríguez | C | |
Everardo | Solano Rojas | C | |
Rebeca | Solís Murillo | C | |
Bernardo | Soto Gurdian | C | |
Bernardo | Soto Gurdián | C | |
Osvaldo | Soto Montero | C | |
Rigoberto | Telles Mongrío | C | |
Kathia Paola | Tencio Solis | C | |
Jose Noel | Tenorio Cordero | C | |
Katusic | Tomislav | C | |
Franklin | Torres Zamora | C | |
William | Ulate Quesada | C | |
Ricardo Antonio | Urcuyo Álvarez | C | |
Omar | Ureña Soto | C | |
Karen | Vásquez Esquivel | C | |
Farry | Vega Vargas | C | |
Jonathan | Velásquez Orozco | C | |
David | Venegas Mejias | C | |
César Luis | Villafuerte López | C | |
Eduardo | Villalobos | C | |
Maickol | Villalobos Méndez | C | San Vito |
Alexandra Rosmery | Villarruel Anco | C | |
Isabel Carina | Víquez Artavia | C | |
Maryuri Nayeli | Zambrano Murillo | C | |
Raúl | Zamora Peralta | C | |
Elberth Eduardo | Zamora Rodriguez | C | |
Alfredo | Zamora Sierra | C | NATIONAL INSTRUCTOR |
Ronald | Zeledón Díaz | C | |
Luis Carlos | Zepeda Guevara | C | |
Jeffry | Zuñiga Mora | C | |
Luis Fernando | Zúñiga Rodríguez | C | |
Yudy Johanna | Zúñiga Villarreal | C | |
Jousser Esteban | Zuñiga Viquez | C |