| Todos | |||||||
![]() |
|
||||||
| Activos | |||||||
![]() |
|
||||||
| Activos por edad y categoría | |
![]() |
![]() |
| Top 20 Absoluto | |||
| 1 | Gonzalez Acosta, Bernal | 2543 | 6500170 |
| 2 | Valdes Romero, Leonardo | 2446 | 6500331 |
| 3 | Jimenez Garcia, Emmanuel | 2443 | 6504779 |
| 4 | Mihajlov, Sebastian | 2404 | 1512110 |
| 5 | Cabezas Solano, David Alejandro | 2282 | 6507522 |
| 6 | Maynard Salazar, Francis | 2216 | 6500021 |
| 7 | Chinchilla Miranda, Eugenio | 2191 | 6500072 |
| 8 | Urbina Quiroz, Edwin | 2175 | 6500650 |
| 9 | Lizano Quiros, Matias Haziel | 2165 | 6543863 |
| 10 | Fernandez Sibaja, Felipe Josue | 2146 | 6503519 |
| 11 | Ramirez Madrid, Gerardo Alfonso | 2136 | 6505945 |
| 12 | Mayorga Araya, Sofia | 2131 | 6514065 |
| 13 | Solano Cordero, Jorge Alexis | 2125 | 6505155 |
| 14 | Fernandez Sanchez, Mario Andres | 2117 | 6501621 |
| 15 | Avendano Porras, Rodrigo | 2105 | 6503357 |
| 16 | Jimenez Molina, Juan Leon | 2102 | 6500137 |
| 17 | Quesada Fallas, Esteban | 2100 | 6513743 |
| 18 | Quesada Leon, Joshua | 2097 | 6513166 |
| 19 | Vives Rodriguez, David Alberto | 2096 | 6500820 |
| 20 | Espitia Torres, Mateo | 2085 | 6508332 |
| Top 20 Femenino | |||
| 1 | Mayorga Araya, Sofia | 2131 | 6514065 |
| 2 | Diaz Charpentier, Kristel Melissa | 2075 | 6511708 |
| 3 | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 2069 | 6502911 |
| 4 | Ramirez Gonzalez, Maria Jose | 2019 | 6503349 |
| 5 | Gamboa Alvarado, Olga Leticia | 1992 | 6502270 |
| 6 | Castillo Morales, Thais | 1976 | 6507395 |
| 7 | Campos Munoz, Valentina | 1968 | 6534961 |
| 8 | Canales Chinchilla, Victoria | 1928 | 6525490 |
| 9 | Rivera Gutierrez, Geannina Isabela | 1925 | 6534635 |
| 10 | Mayorga Araya, Larissa | 1896 | 6523919 |
| 11 | Salazar Gould, Kristy Valeria | 1890 | 6511643 |
| 12 | Bogantes Robleto, Karina | 1879 | 6504582 |
| 13 | Sandi Barrantes, Victoria | 1845 | 6508880 |
| 14 | Campos Astorga, Priscila | 1776 | 6515720 |
| 15 | Arias Carmona, Diana | 1775 | 6555861 |
| 16 | Semana Ramirez, Brenda | 1772 | 6511651 |
| 17 | Solis Alvarado, Abigail | 1744 | 6550142 |
| 18 | Garcia Rojas, Estefania | 1737 | 6549527 |
| 19 | Guerrero Diaz, Leticia Fiorella | 1733 | 6556574 |
| 20 | Alvarado Wiciak, Ana Luisa | 1727 | 6564356 |




